※当ブログで使用しているゲーム画像及び動画コンテンツの著作権は各権利者に帰属します
©Konami Digital Entertainment
目次
剣一覧
画像 | 名前 | 攻撃力 | ドロップ | その他 |
---|---|---|---|---|
No.010![]() | ティルフィング | -30 | 悪魔城最上部 | |
No.011![]() | アルカートソード | 2 | 大理石の廊下 | |
No.012![]() | グラディウス | 3 | 崖側外壁 | |
No.013![]() | シミター | 5 | だいぼうれい | |
No.014![]() | カトラス | 7 | ヴィクトリーアーマー,スラントガーダー,オウルアーマー | |
No.015![]() | セイバー | 9 | グレートアーマー,ぶぐじてん | 爺から購入 |
No.016![]() | ファルシオン | 10 | 悪魔城最上部 | |
No.017![]() | カッツバルゲル | 12 | ルーラーソード,ルーラーソードLV2 | |
No.018![]() | ベカトワ | 14 | ヴィクトリーアーマー | 時計塔 |
No.019![]() | ダマスカスソード | 17 | スラントガーダー | 爺から購入 |
No.020![]() | ジャドプラーテ | 20 | レッドスマッシャー | |
No.021![]() | バスタードソード | 20 | ルーラーソード,ルーラーソードLV2 | 逆さ城最下部 |
No.022![]() | ターワル | 22 | 異端礼拝堂 | |
No.023![]() | ヘルゲの剣 | 24 | 死翼の間 | |
No.024![]() | アグニの炎剣 | 25 | ビフロン | 爺から購入 |
No.025![]() | ラハブの氷剣 | 25 | フィッシュヘッド | 爺から購入,地下墓地 |
No.026![]() | インドラの雷剣 | 25 | 爺から購入 | |
No.027![]() | ホーリーバスター | 25 | 地下墓地 | |
No.028![]() | ソニックブレード | 25 | アーチャー | |
No.029![]() | ダインスレイフ | 25 | ルーラーソードLV3 | |
No.030![]() | オルクリスト | 26 | 逆さ時計塔 | |
No.031![]() | ホーリーソード | 26 | アラストール | |
No.032![]() | ハルパー | 28 | 爺から購入 | |
No.033![]() | 名刀グラム | 30 | 裏闘技場 | |
No.034![]() | フルンチング | 32 | スケルトン・ビーマー | |
No.035![]() | レーヴァテイン | 33 | フレイムデーモン | |
No.036![]() | グラムドリング | 35 | 天井水脈 | |
No.037![]() | モーンブレード | 36 | ブーロー | |
No.038![]() | レムリアソード | 39 | ルーラーソードLV3 | |
No.039![]() | アルカードソード | 42 | 初期装備,洞窟 | |
No.040![]() | バルザイのえん月刀 | 99 | 禁書保管庫 | |
No.041![]() | つかい魔の剣 | 99 | 使い魔「剣魔」をLV50まで上げる | |
No.042![]() | ヴァルマンウェ | 36 | キュウ |
全ての武器を見たい方はこちらをどうぞ!
月下の夜想曲図鑑


【月下の夜想曲|武器図鑑】ゲーム本編に登場する93種すべての武器をテキスト一覧で一括表示|タップで詳細…
【月下の夜想曲|武器図鑑】ゲーム本編に登場する93種すべての武器をテキスト一覧で一括表示|タップで詳細が見れるよ
月下の夜想曲図鑑


【月下の夜想曲|武器図鑑】ゲーム本編に登場する93種すべての武器を画像一覧でギャラリー表示|タップで拡…
【月下の夜想曲|武器図鑑】ゲーム本編に登場する93種すべての武器を画像一覧でギャラリー表示|タップで拡大表示も可
コメント